用户登录快捷登录
楼盘对比 | ||||
楼盘名称 |
千渭星城 |
城虢和院 |
泰森万瑞园 |
|
用户评分 |
3 .84分 |
3 .96分 |
4 .08分 |
|
价格 | 0元/m² | 0元/m² | 0元/m² | |
项目位置 | 新区陈仓大道南北两侧 | 陈仓区高新大道三十路与虢�路交汇处(高新第三中学东侧) | 环路陈仓高级中学向西300米 | |
项目特色 | -- | -- | -- | |
产权年限 | 普通住宅:70年商住公寓:70年 | 70年 | 普通住宅:70年住宅底商:40年 | |
开盘时间 | -- | -- | -- | |
入住时间 | 2013年 | -- | -- | |
楼盘开发商 | 宝鸡市育才房地产开发有限公司 | 高新房地产开发有限公司 | 暂无资料 | |
装修程度 | 毛坯 | 毛坯 | 毛坯 | |
容积率 | 250 | 249 | -- | |
绿化率 | 38 | 38.20 | 45 | |
户数 | 1351户 | -- | 2484户 | |
物业费 | 0.50元/�O・月 | 暂无资料 | 暂无资料 | |
户型 | -- | -- | -- |
免责声明:本站旨在为广大用户提供更多信息服务,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。 页面所载内容及数据仅供用户参考和借鉴,最终以开发商或者经纪人实际公示数据为准, 用户因参照本站信息进行相关交易所造成的任何后果与本站无关。如在本站看到有虚假信息或者信息错误, 您可以点击相应的举报按钮或者拨打举报电话:4006622117
备注:本站所有涉及面积或者带有单位“㎡”的信息都是“建筑面积”,所有的售价和均价、月租金等,都是参考价格。